24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:25 | 00:50 | 25 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
3 | 14:41 | 15:30 | 49 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 22:14 | 22:18 | 4 分鐘 |
5 | 22:04 | 22:12 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-11-02 | 21:28 | 22:43 | 75 分鐘 |
7 | 18:12 | 18:28 | 16 分鐘 | |
8 | 17:53 | 17:54 | 1 分鐘 | |
9 | 16:55 | 17:33 | 38 分鐘 | |
10 | 12:57 | 14:19 | 82 分鐘 | |
11 | 05:02 | 05:57 | 55 分鐘 | |
12 | 03:16 | 04:47 | 91 分鐘 | |
13 | 01:22 | 01:45 | 24 分鐘 | |
14 | 01:10 | 01:10 | 1 分鐘 | |
15 | 00:03 | 00:04 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
18 | 15:30 | 15:39 | 9 分鐘 | |
19 | 11:41 | 12:42 | 61 分鐘 | |
20 | 11:36 | 11:36 | 0 分鐘 | |
21 | 11:04 | 11:26 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 panda.gigi245.com ALL RIGHTS RESERVED. |